| GENERAL | |
|---|---|
| Type | CAVE A VIN INTEGREE | 
| Construction | Encastrable | 
| Type de cave | Service | 
| Classe d’efficacité énergétique | G | 
| Nombre de bouteilles stockées | 45 | 
| Type de froid | Ventilé | 
| Connecté | Non | 
| Gestion de la température | Multi-températures | 
| Régulation de la T°C | Electronique | 
| Nbre zone(s) de températures | 2 | 
| Température réglable | Oui | 
| T°C interne min. (°C) | 5 | 
| T°C interne max. (°C) | 20 | 
| Couleur | Noir | 
| FONCTIONS | |
| Système anti-vibrations | Oui | 
| EQUIPEMENTS | |
| Type de porte | Vitrée | 
| Porte traitée anti-UV | Oui | 
| Eclairage intérieur | Oui (LED) | 
| Nbre clayette(s) | 4 | 
| Nature clayette(s) | Bois / Fronton inox | 
| Serrure | Non | 
| Porte réversible | Oui | 
| Autre(s) | Système ”Push-open”, Porte triple vitrage, Clayettes coulissantes | 
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Affichage de la T°C | Oui | 
| Type de thermomètre | Intérieur | 
| Type d’affichage | LED | 
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 93 | 
| Largeur (cm) | 62.8 | 
| Profondeur (cm) | 66 | 
| Encastrement H x L x P (cm) | 88-95 x 60 x 60 | 
| Poids (kg) | 52 | 
| NORMES EUROPEENNES (MARS 2021) | |
| Classe d’efficacité énergétique | G | 
| Nombre de bouteilles stockées | 45 | 
| Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 151 | 
| Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 40 | 
| Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C | 
| Classe climatique | ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C | 
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur | 
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 | 
 
			 
				











There are no reviews yet.